Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Leji |
Numéro de modèle: | Glycine |
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Sac, baril, ou tambour de papier d'aluminium. |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5 - 25 tonnes métriques par mois |
D'autres noms: | Glycine | Aspect: | cristal blanc |
---|---|---|---|
Application: | Supplémentation diététique | CAS NON.: | 56-40-6 |
MF: | C2H5NO2 | Type: | Poudre d'acide aminé |
Densité: | 1,595 g/cm 3 | Solubilité dans l'eau: | 25 g/100mL à 25C |
Point de fonte: | °C 241 (déc.) | Point d'ébullition: | 234°C |
Surligner: | organic glycine powder,bulk supplements glycine |
Article | Standard |
Aspect | Poudre cristalline blanche |
Analyse (%) | 98,50 |101,50 |
Perte sur le séchage (%) | 0,20 maximum |
Résidu sur l'allumage (%) | 0,10 maximum |
Métal lourd (Pb) (%) | 0,001 maximum |
Arsenic (%) | 0,0001 maximum |
Solubilité | Soluble libre dans l'eau |
Mercury | 0.1ppm maximum |
Sulfatez (SO4) (%) | 0,006 maximum |
Chlorure (Cl) (%) | 0,007 maximum |
Point de fusion (℃) | 240 (déc.) (Lit.) |
Valeur du pH | 5,50 | 7,00 |
Avance (%) | 0,0005 maximum |
Stockage | dans l'endroit sec et frais |
Emballage | 25kg par sac ou 25kg par tambour |
Q1 : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
A : Expédition rapide après la réception de la confirmation d'ordre pour les produits réguliers. Généralement c'est de 1-5 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est de 5-15 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
Personne à contacter: Max